![]() |
Bliss Selector 011Mejores Canciones 2013por Blisstopic
|
El décimo primero Bliss Selector de nuestra historia tiene un claro protagonista: nuestra redacción. Recopilada con los votos de nuestro colaboradores, ya tenemos aquí la lista de las 75 mejores canciones nacionales e internacionales, todas juntas. Creo que el número uno era la única canción que casi todo el mundo tenía bastante clara. El resto es una sorpresa, y una invitación al baile, en la mayoría de los casos.
Aquí tienes las mejores canciones internacionales y nacionales de 2013:
1 | Daft Punk | "Get Lucky" |
2 | Todd Terje | "Strandbar" |
3 | Jagwar Ma | "Come save me" |
4 | Todd Terje & Lindstrøm | "Lanzarote" |
5 | James Blake | "Retrograde" |
6 | Foxygen | "San Francisco" |
7 | Holy Ghost! | "Dumb disco ideas" |
8 | Factory Floor | "Two different ways" |
9 | Mark Kozelek | "Gustavo" |
10 | Alejandro Paz | "El house" |
11 | Arcade Fire | "Afterlife" |
12 | Matias Aguayo | "Una fiesta diferente" |
13 | Fasenuova | "Cachito Turulo (Marc Piñol Remix)" |
14 | The Pastels | "Check my heart" |
15 | Yo La Tengo | "Ohm" |
16 | Pony Bravo | "El político neoliberal" |
17 | Lorde | "Royals" |
18 | Youth Lagoon | "Mute" |
19 | Justin Timberlake | "Mirrors" |
20 | Daniel Avery | "Naïve response" |
21 | Mooface | "Barbarian" |
22 | Vampire Weekend | "Steps" |
23 | Disclosure | "White noise" |
24 | John Grant | "Pale green ghosts" |
25 | Girls Names | "The new life" |
26 | Soldout | "Off Glory" |
27 | Smile | "City girl" |
28 | Primal Scream | "2013" |
29 | Jon Hopkins | "Open eye signal" |
30 | Chvrches | "Gun" |
31 | Heterotic | "Blus lights" |
32 | M.I.A. | "aTENTion" |
33 | Franz Ferdinand | "Evil eye" |
34 | Jessy Lanza | "Keep moving" |
35 | Limiñanas | "My black sabbath" |
36 | Eric Fuentes | "Brotherhood" |
37 | The Asphodells | "Skwatch" |
38 | bRUNA | "Ever after" |
39 | AlunaGeorge | "Attracting files" |
40 | Boys in the Oud | "Cosmique Arabe" |
41 | !!! | "One girl/one boy" |
42 | Arctic Monkeys | "R U mine?" |
43 | Pional | "The Shy" |
44 | David Bowie | "Love Is Lost (Hello Steve Reich Mix by James Murphy for the DFA)" |
45 | Delorean | "Destitute time" |
46 | El Petit de Cal Eril | "En tot" |
47 | Foals | "My number" |
48 | Kanye West | "Hold my liquor" |
49 | The National | "Graceless" |
50 | Manel | "Vés bruixot!" |
51 | Pet Shop Boys | "Love is a bourgeois construct" |
52 | Bostro Pesopeo | "Cheer up" |
53 | Local Natives | "Heavy Feet" |
54 | Kurt Vile | "Never run away" |
55 | Phoenix | "SOS in Bel Air" |
56 | Triángulo de Amor Bizarro | "Estrellas místicas" |
57 | Darkstar | "A day's pay for a day's work" |
58 | Chelsea Wolfe | "We hit a wall" |
59 | David Lynch | "I'm waiting here" |
60 | Shit Robot | "Feels real" |
61 | Discodeine | "Aydin" |
62 | Els Surfing Sirles | "Festa amb morts" |
63 | Doldrums | "Egypt" |
64 | Drake | "Pound Care/Paris Morton Music 2" |
65 | Mikal Cronin | "Turn away" |
66 | Nueva Vulcano | "Todo por el bien común" |
67 | The Emperor Machine | "Hey!" |
68 | Bflecha | "A Marte" |
69 | Grant Hart | "Morningstar" |
70 | Atom TM | "I love U" |
71 | Blue Hawaii | "Try to be" |
72 | Holden | "Blakpool late eighties" |
73 | Black Rebel Motorcycle Club | "Fire walker" |
74 | Joanna Gruesome | "Sugarcrush" |
75 | Gui Boratto | "Too late" |

Redacción
El equipo de redacción de Blisstopic. Somos gente mala y peligrosa, pero queremos un mundo mejor, una blisstopía.
Lo último de Redacción
- Primavera Sound cambia de fechas
- Cartel definitivo del Azkena Rock Festival 2020
- Cien nombres para el Sónar 2020
- Seward Décimo Aniversario
- Primavera Sound 2020 al completo
- Obiols & Laming “Barefoot”
- 25 imprescindibles del Sónar 2019
- Primavera Sound 2019 Crónicas
- 25 imprescindibles del Primavera Sound 2019
- All Them Witches en España